CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN HÀ
Trụ sở: Tổ 10 - Thôn Mậu Lương - P. Kiến Hưng - Q. Hà Đông - TP. Hà Nội
Tel: (84) 4 62954009 * Fax: (84) 4 33522843
E-mail: ngochuong78@gmail.com
Nhà máy: Khu CN Thanh Thuỳ - Thanh Oai - Hà nội
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
Loại máy | Lắp ráp |
Nhãn hiệu tổ máy | NH STAR |
Tiêu chuẩn | ISO 9001 : 2015 |
Model tổ máy | NHS275 |
Nhà sản xuất | Công ty CP xây lắp và thương mại Ngân Hà |
Tình trạng máy | Mới 100% |
Công suất liên tục | 250 kVA |
Công suất dự phòng | 275 kVA |
Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380 V |
Pha – Dây pha | 3 pha – 4 dây |
Hệ số công suất ( Cosφ) | 0,8 |
Cơ cấu truyền động | Trực tiếp |
Số vòng quay trục chính | 1500 rpm |
Cơ cấu làm mát | Bằng két nước kết hợp quạt gió đầu trục |
Mức tiêu hao nhiên liệu (75% tải) | 41 lít/giờ |
Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel thông dụng |
Dung tích thùng nhiên liệu | 450 lít |
Vỏ giảm âm (NH STAR) | Thép tấm dày 2mm, sơn tĩnh điện |
Độ ồn máy có vỏ giảm âm | 71 db(A) cách xa máy 7m trong không gian mở |
Kích thước máy có vỏ (dài x rộng x cao) | 3600 x 1300 x 1750 mm |
Trọng lượng | 3000 kg |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn châu âu |
Điều kiện làm việc | Nhiệt đới hóa |
ĐỘNG CƠ | |
Nhãn hiệu | DOOSAN |
Model động cơ | P126TI |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Nhà sản xuất | Doosan Infracore |
Loại động cơ | Diesel, 4 thì, làm mát bằng nước |
Kiểu điều tốc | Điện tử – tự động theo phụ tải |
Kiểu khởi động | Khởi động bằng điện (24 VDC) |
Kiểu làm mát | Bằng nước kết hợp quạt gió đầu trục |
Kiểu truyền động | Khớp nối đĩa |
Công suất liên tục | 241 kWm/1500 rpm/50Hz |
Công suất dự phòng | 272 kWm/1500 rpm/50Hz |
Số xi lanh | 6 xi lanh thẳng hàng |
Đường kính x hành trình piston | 123 x 155 mm |
Tổng dung tích xi lanh | 11.051 lít |
Điều kiện làm việc | Nhiệt đới hóa |
ĐẦU PHÁT ĐIỆN | |
Nhãn hiệu | MARELLI |
Kiểu đầu phát | Tự kích từ bằng cuộn cấp nguồn độc lập, không chổi than, đáp ứng tải nhanh, 4 cực từ trường quay, xoay chiều, 3 pha, 4 dây. |
Công suất liên tục/dự phòng | 250/275 kVA |
Hệ số công suất ( Cosφ) | 0,8 |
Tần số/vòng quay | 50 Hz/1500 rpm |
Điện áp | 220/380 V |
Dao động điện áp khi tải ổn định | ± 1% |
Dao động tần số khi tải ổn định | ± 1% |
Cấp cách điện | H |
Pha-Dây pha | 3 pha – 4 dây |
Làm mát đầu phát | Bằng quạt gió ly tâm thổi trực tiếp |
Cấp bảo vệ cơ học | IP23 |
Kiểu điều chỉnh điện áp | Tự động điều chỉnh điện áp bằng AVR |
Điều kiện làm việc | Nhiệt đới hóa |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, HIỂN THỊ & BẢO VỆ | |
Nhãn hiệu | DEEP SEA |
Bộ điều khiển Deepsea là hệ thống điều khiển, giám sát và đo đạc các thông số máy phát điện dựa trên kỹ thuật vi xử lý. Sử dụng công nghệ kỹ thuật số + mạch vi xử lý để điều khiển hoạt động của máy phát và ghi nhận các thông số của hệ thống– Các thông số của tổ máy phát điện diesel có thể được thể hiện theo cách: + Hiển thị thông số bằng số và bẵng chữ thông qua màn hình tinh thể lỏng được bố trí trên mặt bảng điều khiển + Màn hình tinh thể lỏng hiển thị bằng chữ và số dùng Diot phát quang (LED) – Các đèn trạng thái LED hiển thị các tình trạng của máy phát: khởi động từ xa, không tự động, cảnh báo, dừng máy – Hệ thống khởi động thông minh điều tiết nhiên liệu một cách hợp lý nhằm giảm khói đen khi khởi động và khởi động dễ dàng khi thời tiết lạnh – Bộ vi xử lý AUTOSTART có màn hình hiển thị với các chế độ làm việc: MANUAL (chạy bằng tay)/OFF (dừng máy)/AUTO (tự động) – Có công tắc cài đặt lại (Reset), công tắc dừng khẩn cấp (Emergency Stop Switch) – Bảng điều khiển được chiếu sáng bằng các dãy đèn LED điều khiển bằng phím bấm trên bảng, tự động cắt sau 1 khoảng thời gian đặt trước |